
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 121 Mq | 121 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 295 Mq | 295 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 67 Mq | 34 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc |
| Altro - piano terra | 60 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Giardino/Resede | 6.630 Mq | 663 Mqc |
| Totale | 1.254 Mqc | |



